Общият доход на домакинствата през второто тримесечие на 2011 година показва увеличение спрямо второто тримесечие на 2010 година. Основни източници на доходи отново са работната заплата и пенсиите.
| Източници | Средно на домакинство | Средно на лице |
| Общ доход | 2308.98 лева | 940.47 лева |
| Брутен общ доход | 2219.05 лева | 903.83 лева |
| Работна заплата | 1212.57 лева | 493.89 лева |
| Извън работната заплата | 21.37 лева | 8.70 лева |
| От самостоятелна заетост | 183.88 лева | 74.90 лева |
| От собственост | 9.20 лева | 3.75 лева |
| Пенсии | 693.31 лева | 282.39 лева |
| Обезщетения за безработни | 16.69 лева | 6.80 лева |
| Семейни добавки за деца | 18.89 лева | 7.69 лева |
| Други социални помощи | 42.09 лева | 17.14 лева |
| Регулярни трансфери от други семейства | 21.04 лева | 8.57 лева |
| Приходи от продажби | 14.76 лева | 6.01 лева |
| Други приходи | 75.17 лева | 30.62 лева |
| Изтеглени спестявания | 51.13 лева | 20.82 лева |
| Заеми и кредити | 19.29 лева | 7.86 лева |
Всички доходи на домакинства в таблицата са в лева.