В няколко поредни публикации ще се опитаме да ви представим в табличен вид средните цени на хранителни стоки средно за домакинство. Цените са за периода от 2001-2010 година. Данните са от Националния статистически институт.
| Хранителни стоки | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Ориз | 1.10 лева | 1.05 лева | 1.06 лева | 1.05 лева | 1.08 лева | 1.17 лева | 1.44 лева | 2.19 лева | 2.60 лева | 2.35 лева |
| Брашно | 0.54 лева | 0.51 лева | 0.54 лева | 0.67 лева | 0.53 лева | 0.56 лева | 0.83 лева | 1.04 лева | 0.79 лева | 0.80 лева |
| Хляб бял | 0.70 лева | 0.69 лева | 0.72 лева | 0.83 лева | 0.79 лева | 0.84 лева | 1.12 лева | 1.34 лева | 1.19 лева | 1.15 лева |
| Хляб "Добруджа" | 0.63 лева | 0.63 лева | 0.69 лева | 0.77 лева | 0.74 лева | 0.77 лева | 1.03 лева | 1.28 лева | 1.18 лева | 1.11 лева |
| Макаронени изделия | 1.19 лева | 1.22 лева | 1.24 лева | 1.37 лева | 1.40 лева | 1.46 лева | 1.68 лева | 2.16 лева | 2.28 лева | 2.26 лева |
| Тестени закуски | 2.88 лева | 2.92 лева | 3.07 лева | 3.22 лева | 3.28 лева | 3.43 лева | 4.11 лева | 5.19 лева | 5.49 лева | 5.42 лева |
| Други хлебни изделия | 1.57 лева | 1.60 лева | 1.62 лева | 1.75 лева | 1.84 лева | 1.93 лева | 2.23 лева | 2.79 лева | 2.97 лева | 2.98 лева |
| Сухи сладкарски изделия | 3.50 лева | 3.57 лева | 3.63 лева | 3.77 лева | 3.88 лева | 4.14 лева | 4.58 лева | 5.34 лева | 6.07 лева | 5.98 лева |
| Свинско месо | 6.49 лева | 6.03 лева | 5.42 лева | 6.02 лева | 7.21 лева | 7.21 лева | 7.23 лева | 8 лева | 7.80 лева | 7.25 лева |
| Птиче месо | 3.63 лева | 3.46 лева | 3.26 лева | 3.50 лева | 3.67 лева | 3.45 лева | 3.99 лева | 4.45 лева | 4.35 лева | 3.99 лева |
| Колбаси малотрайни | 3.73 лева | 3.77 лева | 3.81 лева | 3.95 лева | 4.17 лева | 4.33 лева | 4.51 лева | 4.96 лева | 5.49 лева | 5.46 лева |
| Колбаси трайни | 8.11 лева | 8.12 лева | 8.06 лева | 8.28 лева | 8.79 лева | 9.12 лева | 9.70 лева | 10.66 лева | 11.53 лева | 11.40 лева |
| Месни консерви | 5.53 лева | 5.36 лева | 5.31 лева | 5.24 лева | 5.40 лева | 5.51 лева | 5.55 лева | 5.95 лева | 6.47 лева | 6.60 лева |
| Риба прясна и замразена | 2.79 лева | 2.90 лева | 2.78 лева | 2.75 лева | 3.15 лева | 3.42 лева | 3.85 лева | 4.46 лева | 4.84 лева | 4.74 лева |
| Рибни консерви | 6.33 лева | 6.12 лева | 6.31 лева | 6.19 лева | 6.16 лева | 6.54 лева | 6.97 лева | 7.52 лева | 7.97 лева | 8.04 лева |
| Мляко прясно | 0.65 лева | 0.67 лева | 0.67 лева | 0.72 лева | 0.75 лева | 0.82 лева | 0.96 лева | 1.17 лева | 1.20 лева | 1.23 лева |
Всички цени в таблицата са средни в лева за домакинство за година.